Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 29-Aug-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 10405
Summe Dateien 10356
Summe Seiten 10393
Summe Besuche 36
Total kB Files 2214
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 36
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 433 1971
Anfragen pro Tag 10405 10405
Dateien pro Tag 10356 10356
Seiten pro Tag 10393 10393
Sites per Day 36 36
Besuche pro Tag 36 36
kB Files per Day 2214 2214
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,53% 10356
Code 400 - Bad Request 0,16% 17
Code 404 - Not Found 0,31% 32

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
29 10405 100,00% 10356 100,00% 10393 100,00% 36 100,00% 36 100,00% 2214 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 98 98 0,94% 98 98 0,95% 98 98 0,94% 12 12 0,54%
1 1873 1873 18,00% 1862 1862 17,98% 1872 1872 18,01% 416 416 18,80%
2 1971 1971 18,94% 1955 1955 18,88% 1968 1968 18,94% 409 409 18,46%
3 1934 1934 18,59% 1930 1930 18,64% 1932 1932 18,59% 401 401 18,13%
4 1634 1634 15,70% 1632 1632 15,76% 1634 1634 15,72% 366 366 16,52%
5 1870 1870 17,97% 1858 1858 17,94% 1867 1867 17,96% 409 409 18,49%
6 1025 1025 9,85% 1021 1021 9,86% 1022 1022 9,83% 200 200 9,05%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 10356 99,53% 2190 98,90% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 10356 99,53% 2190 98,90% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10356 99,53% 34 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10356 99,53% 25 100,00% /

Top 30 von 36 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10254 98,55% 10254 99,02% 1262 56,99% 1 2,78% ::1
2 66 0,63% 66 0,64% 706 31,90% 1 2,78% 193.254.185.4
3 19 0,18% 4 0,04% 35 1,58% 1 2,78% 62.210.142.164
4 12 0,12% 5 0,05% 42 1,90% 1 2,78% 216.180.246.24
5 8 0,08% 2 0,02% 10 0,43% 1 2,78% 3.129.187.38
6 4 0,04% 1 0,01% 5 0,21% 1 2,78% 165.245.214.138
7 4 0,04% 0 0,00% 2 0,09% 0 0,00% 176.65.148.71
8 3 0,03% 2 0,02% 22 0,99% 2 5,56% 45.198.224.26
9 3 0,03% 2 0,02% 22 0,99% 2 5,56% 93.174.93.12
10 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,78% 172.104.11.46
11 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 1 2,78% 192.210.150.199
12 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,78% 195.182.16.23
13 2 0,02% 2 0,02% 21 0,97% 1 2,78% 204.76.203.43
14 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,78% 213.177.179.195
15 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 144.202.92.17
16 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 170.106.15.3
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 170.106.165.76
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 172.174.129.128
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 172.234.217.192
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,78% 179.180.188.154
21 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,78% 184.105.139.67
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 198.74.56.6
23 1 0,01% 1 0,01% 11 0,48% 1 2,78% 204.76.203.21
24 1 0,01% 1 0,01% 11 0,48% 1 2,78% 205.210.31.236
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 3.86.210.219
26 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,78% 43.106.50.207
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 43.130.14.245
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 43.135.138.128
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 43.164.129.191
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,78% 45.33.109.8

Top 10 von 36 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10254 98,55% 10254 99,02% 1262 56,99% 1 2,78% ::1
2 66 0,63% 66 0,64% 706 31,90% 1 2,78% 193.254.185.4
3 12 0,12% 5 0,05% 42 1,90% 1 2,78% 216.180.246.24
4 19 0,18% 4 0,04% 35 1,58% 1 2,78% 62.210.142.164
5 3 0,03% 2 0,02% 22 0,99% 2 5,56% 93.174.93.12
6 3 0,03% 2 0,02% 22 0,99% 2 5,56% 45.198.224.26
7 2 0,02% 2 0,02% 21 0,97% 1 2,78% 204.76.203.43
8 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 1 2,78% 192.210.150.199
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,48% 1 2,78% 204.76.203.21
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,48% 1 2,78% 205.210.31.236

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10403 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
3 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10254 98,55% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 29 0,28% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
3 5 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 4 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
5 4 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
7 4 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 3 0,03% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
9 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36
10 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,02% python-requests/2.31.0
13 1 0,01% Go-http-client/1.1
14 1 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 1 0,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 10405 100,00% 10356 100,00% 2214 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23